Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO) - ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA_x0002_FORA | 12,0000 | R$ 1.554,20 | R$ 18.650,35 |
| Serviço | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO PARA BERÇO ESP. 10CM (DRENAGEM REDE D=600 MM) - CODIGO - ED-49812 | 18,4500 | R$ 542,31 | R$ 10.005,62 |
| Serviço | BOCA DE LOBO DUPLA | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - CODIGO - ED-48551 | 1,0000 | R$ 2.247,69 | R$ 2.247,69 |
| Serviço | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA - CODIGO - ED-51107 | 219,3000 | R$ 61,54 | R$ 13.495,00 |
| Serviço | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA, DE REDE DE DRENAGEM - CODIGO - RO-40234 | 167,7980 | R$ 35,21 | R$ 5.908,10 |
| Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO - ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | 96,8000 | R$ 41,82 | R$ 4.048,59 |
| Serviço | TUBO DE CONCRETO SIMPLES | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO - CODIGO - ED-48676 | 100,0000 | R$ 139,85 | R$ 13.984,70 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 25/09/2024 |
0006218/2024
| Original | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 68.340,05 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 26/09/2024 |
0006218/2024
|
0007360/2024
| Original | Orçamentária | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 65.059,73 |