Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Serviço | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - CODIGO - ED-51139 | 47,0000 | R$ 61,66 | R$ 2.898,19 |
| Serviço | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25x25 ESPESSURA DE 6 CM, INCLUSIVE BASE DE 15 CM - CODIGO - 92394 | 857,6800 | R$ 91,81 | R$ 78.743,94 |
| Serviço | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,PRÉMOLDADA | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - CODIGO - ED-51139 | 112,9999 | R$ 64,91 | R$ 7.335,03 |
| Serviço | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS - CODIGO - ED-16350 | 1,0000 | R$ 789,52 | R$ 789,52 |
| Serviço | VIGIA NOTURNO | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - CODIGO - ED-21780 | 1,0000 | R$ 4.079,58 | R$ 4.079,58 |
| Serviço | ENCARREGADO DE OBRAS | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,0000 | R$ 7.783,69 | R$ 7.783,69 |
Total Geral R$ 101.629,95
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 04/06/2025 |
0003156/2025
| Original | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 101.629,95 |
Total Geral R$ 101.629,95
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 05/06/2025 |
0003156/2025
|
0004201/2025
| Original | Orçamentária | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 96.751,71 |