Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
04/01/2016 0000254/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 6.004,29
29/01/2016 0000568/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 1.501,06
29/02/2016 0000745/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 4.528,39
31/03/2016 0001600/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.868,34
29/04/2016 0002501/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.527,30
31/05/2016 0003295/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.014,73
30/06/2016 0004171/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.116,02
29/07/2016 0005061/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.116,02
31/08/2016 0006071/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.116,02
30/09/2016 0006946/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.116,02
31/10/2016 0007767/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.116,02
30/11/2016 0008851/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.116,02
30/11/2016 0009057/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 2.558,01
13/12/2016 0009287/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 2.558,01
26/12/2016 0010013/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.116,02
04/01/2016 0000254/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 6.004,29
29/01/2016 0000568/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 1.501,06
29/02/2016 0000745/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 4.528,39
31/03/2016 0001600/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.868,34
29/04/2016 0002501/2016 Original004 - ENSINO GERALR$ 5.527,30
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/01/2016 0000254/2016 0001165/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 4.121,48
02/02/2016 0000568/2016 0001400/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 1.063,48
02/03/2016 0000745/2016 0002027/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.471,00
02/03/2016 0000745/2016 0002026/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 25,20
31/03/2016 0001600/2016 0002599/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 3.358,16
03/05/2016 0002501/2016 0004228/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 3.200,48
31/05/2016 0003295/2016 0004446/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.832,76
04/07/2016 0004171/2016 0005735/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.902,63
02/08/2016 0005061/2016 0007201/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.902,63
31/08/2016 0006071/2016 0007813/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.902,63
30/09/2016 0006946/2016 0008854/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.902,63
31/10/2016 0007767/2016 0009907/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.902,63
02/12/2016 0008851/2016 0011031/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.902,63
02/12/2016 0009057/2016 0011053/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.558,01
13/12/2016 0009287/2016 0011479/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 414,90
13/12/2016 0009287/2016 0011478/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 1.192,00
28/12/2016 0010013/2016 0012514/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.902,63
04/01/2016 0000254/2016 0001165/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 4.121,48
02/02/2016 0000568/2016 0001400/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 1.063,48
02/03/2016 0000745/2016 0002027/2016 OriginalOrcamentario004 - ENSINO GERALR$ 2.471,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS