Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | GLIMEPIRIDA 2mg | COMRPIMIDOS | 3.150,0000 | R$ 0,07 | R$ 217,35 |
Material | ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (10mg+250mg) | COMPRIMIDO | 6.000,0000 | R$ 0,38 | R$ 2.256,00 |
Material | ACEBROFILINA 10mg/ml-120ml | Frasco-120ml | 100,0000 | R$ 4,60 | R$ 460,00 |
Material | BROMOPRIDA 4 mg/mL - gts | Frasco-20 mL | 96,0000 | R$ 1,14 | R$ 109,34 |
Material | VITAMINA DO COMPLEXO B | Comprimido | 1.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 38,00 |
Material | FITOMENADIONA 10mg/mL | Ampola-1ml | 50,0000 | R$ 1,60 | R$ 80,00 |
Material | SERTRALINA, CLORIDRATO - 50mg | Comprimido | 26.760,0000 | R$ 0,12 | R$ 3.291,48 |
Material | NEOMICINA, SULFATO+BACITRACINA ZINCICA (5mg + 250UI/gr). | Bisnaga 10g | 200,0000 | R$ 1,90 | R$ 380,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
14/01/2022 |
0000146/2022
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.832,17 |
14/01/2022 |
0000146/2022
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.832,17 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
17/02/2022 |
0000146/2022
|
0001246/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.832,17 |