Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | CABO X2 ,5 MM2 (MTS) | | 5,0000 | R$ 249,00 | R$ 1.245,00 |
Material | JOGO DE CHAVE, ALLEM, CURTA, 3/32" A 3/8" EMBALAGEM 8 PECAS. | | 3,0000 | R$ 9,90 | R$ 29,70 |
Material | MARRETA | 5 KG COM CABO | 2,0000 | R$ 89,90 | R$ 179,80 |
Material | PENEIRA | (ARROZ , FEIJAO) | 8,0000 | R$ 19,90 | R$ 159,20 |
Material | PACOTE DE PREGO | 15/15 (PCT) | 10,0000 | R$ 19,90 | R$ 199,00 |
Material | BUCHA PLASTICA | S10 | 100,0000 | R$ 0,15 | R$ 15,00 |
Material | ARAME PG16 | | 15,0000 | R$ 16,90 | R$ 253,50 |
Material | ARAME COZIDO | | 10,0000 | R$ 19,90 | R$ 199,00 |
Material | VERGALHAO CA50 8 MM | | 10,0000 | R$ 51,45 | R$ 514,50 |
Material | VERGALHAO CA50 10 MM | | 8,0000 | R$ 77,23 | R$ 617,84 |
Material | MANTA LIQUIDA | 18 LITROS | 5,0000 | R$ 163,90 | R$ 819,50 |
Material | DESEMPENADEIRA DE ACO | | 5,0000 | R$ 9,95 | R$ 49,75 |
Material | CAMINHAO DE AREIA | 15 m3 | 4,0000 | R$ 595,00 | R$ 2.380,00 |
Material | TRINCHA | DUPLA 1/2 | 5,0000 | R$ 2,00 | R$ 10,00 |
Material | REBITES | REBITES 3,2 MM | 300,0000 | R$ 0,15 | R$ 45,00 |
Material | ANCINHO, RASTELO, COM 12 DENTES, CABO LONGO | ANCINHO, RASTELO, COM 12 DENTES, CABO LONGO | 8,0000 | R$ 16,90 | R$ 135,20 |
Material | FACAO, ACO INOX, CABO PLASTICO 12" | | 4,0000 | R$ 24,90 | R$ 99,60 |
Material | LAMINA DE SERRA | | 30,0000 | R$ 7,70 | R$ 231,00 |
Material | BISNAGA DE SILICONE | | 15,0000 | R$ 6,70 | R$ 100,50 |
Material | BUCHA PLASTICA | BUCHA PLASTICA S6 | 600,0000 | R$ 0,15 | R$ 90,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
09/07/2021 |
0003147/2021
| Original | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 6.479,89 |
08/10/2021 |
0004932/2021
| Original | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 1.186,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
21/07/2021 |
0003147/2021
|
0004494/2021
| Original | Orcamentario | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 6.479,89 |
13/10/2021 |
0004932/2021
|
0006479/2021
| Original | Orcamentario | 001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 1.186,00 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade